¡Llegar a Escocia nunca ha sido más fácil! Hay una amplia oferta de vuelos directos a Escocia desde Europa, e incluso un ferry directo desde Bélgica. Pulse para ver la lista completa de medios de transporte.
Para ir a Edimburgo desde el aeropuerto...
El aeropuerto internacional de Edimburgo se encuentra a 12 km al oeste del centro urbano. Un servicio regular de autobuses (cada diez minutos durante el día) le llevará a Waverley Bridge, en pleno centro. Un taxi al centro urbano le costará unos 26 euros.
(Nótese: si se compra el Pase Edimburgo [Edinburgh Pass], podrá beneficiarse de un traslado gratuito del aeropuerto de Edimburgo al centro urbano y viceversa, ¡además del transporte gratuito en la zona de los alrededores! Pase Edimburgo: www.edinburgh.org)
El centro urbano de Edimburgo es compacto y, por lo tanto, se puede visitar con facilidad. La mayoría de los habitantes van a todas partes andando, mientras que otros lo hacen en bicicleta por los carriles-bici. Pero si las piernas le piden un descanso o las colinas le parecen arduas de subir, podrá usar fácilmente la red de autobuses y taxis de la ciudad.
¡Llegar a Escocia nunca ha sido más fácil! Hay una amplia oferta de vuelos directos a Escocia desde Europa, e incluso un ferry directo desde Bélgica. Pulse para ver la lista completa de medios de transporte.
¡Llegar a Escocia nunca ha sido más fácil! Hay una amplia oferta de vuelos directos a Escocia desde Europa, e incluso un ferry directo desde Bélgica. Pulse para ver la lista completa de medios de transporte.
| Salida | Llegada | Compañía aérea | ||
| Alicante | Edimburgo | easyJet | ||
| Alicante | Edimburgo | Ryanair | ||
| Alicante Benidorm | Edimburgo | Flyglobespan | ||
| Barcelona | Edimburgo | Clickair | ||
| Barcelona | Edimburgo | Flyglobespan | ||
| Malaga | Edimburgo | Flyglobespan | ||
| Madrid | Edimburgo | easyJet | ||
| Murcia | Edimburgo | Jet2 | ||
| Palma | Edimburgo | Flyglobespan | ||
| Malaga | Edimburgo | Ryanair (de septiembre) | ||
| Palma | Edimburgo | Ryanair (de septiembre) | ||
| Alicante Benidorm | Glasgow International | Flyglobespan | ||
| Barcelona | Glasgow International | Flyglobespan | ||
| Malaga | Glasgow International | Flyglobespan | ||
| Palma | Glasgow International | Flyglobespan | ||
| Alicante | Glasgow Prestwick | easyjet | ||
| Barcelona Girona | Glasgow Prestwick | Ryanair | ||
| Murcia | Glasgow Prestwick | Ryanair | ||
| Barcelona Reus | Glasgow Prestwick | Ryanair | ||
| Alicante Benidorm | Aberdeen | Flyglobespan | ||
| Barcelona | Aberdeen | Flyglobespan | ||
| Palma | Aberdeen | Flyglobespan | ||
| Malaga | Aberdeen | Flyglobespan |
| Salida | Llegada | Distancia | ||
| Edimburgo | Aberdeen | 203 km | ||
| Edimburgo | Glasgow | 79 km | ||
| Edimburgo | Dundee | 100 km | ||
| Edimburgo | Inverness | 253 km | ||
| Edimburgo | Prestwick | 128 km | ||
| Edimburgo | Rosyth | 24 km | ||
| Edimburgo | Stirling | 59 km |
| Salida | Llegada | Compañía ferroviaria | ||
| Bruselas/Paris | London | Eurostar | ||
| Calais/Coquelles | Folkestone | Eurotunnel |
| Salida | Llegada | Compañía marítima | ||
| Santander | Plymouth | Brittany Ferries | ||
| Bilbao | Portsmouth | P&O Ferries |
- Consejos de expertos
- Agenda
- Restaurantes y Pubs
- Tiendas
- Clima
- Ubicación en el mapa
- Boletín electrónico Escocia